Doğa Hareketleri Araştırma
Derneği (DOHAD) tarafından yürütülen
Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu projesi kapsamında
hazırlanmıştır. · Dernek Nisan 2002'de kuruldu, çalışma 17 Ağustos
1999 depreminin ardından başladı.
Hakkımızda →
Son güncelleme: 16 Ağustos 2026, 03:11
📡 Bugün durum ne? Bu sayfa değişmeyen bilgileri anlatır. Muş'un anlık risk skoru bölgesel izleme sisteminde görülebilir — kendi istasyonlarımızın ölçtüğü, her gün güncellenen risk indeksi. Risk skorunu gör → 📍 Binanız hangi zeminde? Haritadan kendi noktanızı seçin; o noktanın zemin bilgisi, yakınındaki faylar ve çevresinde kaydedilmiş depremler tek sayfada çıksın. Konuma özel rapor →Bu ili ve ilçelerini ilgilendiren güncel deprem haberleri. Otomatik derlenir, 10 dakikada bir tazelenir. Tüm haberler →
İl ve ilçe sınırları üzerinde kırmızı çizgiler diri fay hatlarını, noktalar son 90 günde kaydedilen depremleri gösterir — nokta büyüdükçe deprem büyük, rengi ne kadar yeni olduğunu belirtir.
Fay hatları MTA diri fay verisinden, depremler kendi kayıtlarımızdan. Resmî deprem tehlike haritası için AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynaktır.
Resmî kaynak: Bu sayfadaki fay çizimi genel bir çerçevedir. Ayrıntılı ve güncel resmî belge MTA Türkiye Diri Fay Haritası (2026)'dır — Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yayınıdır, fay adları ve segment sınırları oradan okunur.
Aşağıdaki bilgiler Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Türkiye Diri Fay Haritası (2026) yayınından alınmıştır. Fayın hangi ilde olduğu, MTA'nın fay çizgileriyle il sınırının kesişiminden belirlenmiştir.
| Fay adı | Uzunluk | Fay türü | Aktivite | Üzerinde olan deprem |
|---|---|---|---|---|
| Kavakbaşı FayıIlıcaköy Segmenti, Kaleköy Segmenti ve Kayalısu Segmenti | 49 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Akdoğan Gölü Fayı | 47 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Varto Fay Zonu | 45 km | sağ yanal doğrultu atımlı | deprem yüzey kırığı + Holosen | — |
| Muş Fay ZonuKorkut Fayı ve Yeşilova Fayı | 43 km | ters (bindirme) | Holosen | — |
| Yorgançayır - Kaynarca Fay Zonu | 34 km | sağ yanal doğrultu atımlı, normal bileşenli | Kuvaterner | — |
| Malazgirt Fayı | 22 km | sol yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Nazik Gölü Fayı | 22 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen + Kuvaterner | — |
| Haçlı Gölü Fayı | 20 km | ters (bindirme) | Holosen | — |
| Bulanık Fayı | 12 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Yolgözler Fayı | 12 km | sol yanal doğrultu atımlı, ters bileşenli | Kuvaterner | — |
| Köşk Fay Zonu | 9 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Şahverdi Fayı | 6 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Ağaçkorur Fayı | 6 km | ters (bindirme) | Holosen | — |
| Doğansu Fayı | 6 km | sol yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Karakol Fayı | 6 km | sol yanal doğrultu atımlı | Kuvaterner | — |
| Fay adı | Uzunluk | Fay türü | Aktivite | Üzerinde olan deprem |
|---|---|---|---|---|
| Karayazı Fayı | 59 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Tutak Fayı | 57 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Palandöken Fayı | 54 km | sol yanal doğrultu atımlı, ters bileşenli | Holosen | — |
| Kuzey Anadolu Fay ZonuElmalıdere Fayı ve Kargapazarı Fayı | 45 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Kazbel Fayı | 37 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Bitlis Fayı | 36 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Pasinler Fay Zonu | 35 km | ters (bindirme) | Holosen | — |
| Bahçeköy Fay Zonu | 32 km | normal | Holosen + Kuvaterner | — |
| Doğu Anadolu Fay ZonuIlıca Fayı ve Karlıova Fayı | 31 km | sol yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Çat Fay Zonu | 29 km | sol yanal doğrultu atımlı | Kuvaterner | — |
| Kandilli Fayı | 28 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Turaç Fayı | 24 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Yenisu Fayı | 22 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Kuşburnu Fay Zonu | 22 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Akdağ Fayı | 21 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Hamur Fayı | 18 km | sol yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Kızılağaç Fayı | 15 km | sol yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Karlıyayla Fayı | 15 km | sol yanal doğrultu atımlı | Kuvaterner | — |
| Bulamaç Fayı | 14 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Süphan Fayı | 14 km | sol yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Erzurum Fay ZonuBörekli Fayı | 12 km | ters, sol yanal bileşenli | Holosen | — |
| Uzunöz Fay Zonu | 12 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Kuvaterner | — |
| Güneydoğu Anadolu Bindirme ZonuHazro Fayı, Kozluk Fayı / Cevizli Segmenti, Kozluk Fayı / Gümüşkaş Segmenti ve Kozluk Fayı / Kozluk Segmenti | 12 km | ters (bindirme) | Holosen | — |
| Toklular Fay Zonu | 11 km | normal, sol yanal bileşenli | Holosen | — |
| Düzyurt Fayı | 10 km | sol yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Susuz Fayı | 10 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Kuvaterner | — |
| Bayındır Fayı | 9 km | — | olası Kuvaterner | — |
| Nemrut Açılma Çatlağı | 9 km | açılma çatlağı | Holosen | — |
| Bağırsak Fayı | 8 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
| Güneşli Fayı | 7 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Kuvaterner | — |
| Adilcevaz Fayı | 7 km | sol yanal doğrultu atımlı | Kuvaterner | — |
| Heybeli Fayı | 7 km | ters (bindirme) | Kuvaterner | — |
| Mollabekir Fayı | 6 km | sağ yanal doğrultu atımlı | Kuvaterner | — |
| Taşlıçay Fayı | 6 km | sol yanal doğrultu atımlı | Holosen | — |
Fay türü kısaltmaları MTA'nındır. Aktivite sütunu fayın en son ne zaman hareket ettiğini anlatır: Holosen son ~11.700 yıl, Kuvaterner son ~2,6 milyon yıl, deprem yüzey kırığı ise aletsel dönemde yüzeyde kırık oluşturmuş demektir.
Bilimsel yayınlarda haritalanmış diri faylar.
Bir faya yakın olmak tek başına bina riskini belirlemez; yerel zemin, yapının taşıyıcı sistemi ve yapım kalitesi birlikte değerlendirilmelidir.
Tarihsel kayıtlar ve aletsel dönem. Eski depremlerin büyüklüğü farklı yöntemlerle hesaplandığı için kaynaklar arasında değişebilir.
Öne çıkan depremler — tam liste aşağıdaki tabloda.
AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.
AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.
AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.
AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.
2529 can kaybı, 1500 yaralı. Muş'un en önemli gerçek büyük deprem referansıdır.
AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.
| Tarih | Büyüklük | Olası kaynak / yer |
|---|---|---|
| 1903-04-29 | MS 6.3 | Malazgirit-Muş |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.[1] | ||
| 1903-08-06 | MS 5.9 | Muş il sınırları içi |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.[1] | ||
| 1903-08-13 | MS 5.2 | Muş çevresi (AFAD kataloğu) |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır.[1] | ||
| 1907-03-31 | MS 5.1 | Muş çevresi (AFAD kataloğu) |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır.[1] | ||
| 1913-01-27 | MS 5.6 | Muş il sınırları içi |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.[1] | ||
| 1946-05-31 | MS 5.9 | Muş il sınırları içi |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.[1] | ||
| 1966 | — | Varto çevresi |
| 1966 yılı içinde Varto çevresinde ana yıkıcı olay öncesi ve sonrası sismik aktivite görülmüştür; olay dizisi Varto Fay Zonu'nun yüksek aktifliğinin önemli kanıtıdır.[4] | ||
| 1966-08-19 | Ms6,8; klasik USGS saha çalışmasında yaklaşık M7 | Varto-Muş |
| 2529 can kaybı, 1500 yaralı. Muş'un en önemli gerçek büyük deprem referansıdır.[4, 8] | ||
| 1967-01-30 | MS 5.0 | Muş çevresi (AFAD kataloğu) |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır.[1] | ||
| 1969-09-10 | MS 5.3 | Muş il sınırları içi |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.[1] | ||
| 1982-03-27 | mb 5.4 | Muş çevresi (AFAD kataloğu) |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır.[1] | ||
| 2012-03-26 | Mw 5.2 | Muş il sınırları içi |
| AFAD Deprem Kataloğu kaydıdır. Kayıt Muş il sınırları içinde yer almaktadır.[1] | ||
AFAD deprem kataloğundan, il sınırları içinde ve sınıra 50 km'ye kadar olan M4 ve üzeri olaylar.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|
| 19/08/1966 | 6,9 | 26,0 km | Varto-Muş |
| 29/04/1903 | 6,3 | 30,0 km | Malazgirit-Muş |
| 31/05/1946 | 5,9 | 60,0 km | - |
| 06/08/1903 | 5,9 | 10,0 km | - |
| 27/01/1913 | 5,6 | 10,0 km | - |
| 10/09/1969 | 5,3 | 35,0 km | - |
| 26/03/2012 | 5,2 | 17,0 km | - |
| 19/08/1966 | 5,2 | 35,0 km | - |
| 07/03/1966 | 5,2 | 35,0 km | - |
| 20/08/1966 | 5,0 | 47,0 km | - |
Ülke dışında oluşan depremler bu sayıma dahil değildir.
Mus ovasi: Muş Ovası genç alüvyon ve kalın havza sedimanlarından oluşan geniş bir yerleşim alanıdır. Yerel saha tepkisi çevredeki kaya birimlerden belirgin biçimde farklı olabilir.
Varto havzasi: Aktif fay kontrollü Varto Havzasında genç sedimanlar ve fay yakınlığı birlikte değerlendirilmelidir.
Bulanik malazgirt: Kuzeydoğu Muş'taki ova ve plato geçişlerinde genç alüvyon, volkanik ve kaya birimleri kısa mesafelerde değişebilir.
Sıvılaşma: Suya doygun gevşek alüvyonlarda sıvılaşma SPT/CPT/Vs ve yeraltı suyu verileriyle saha bazında değerlendirilmelidir; tüm Muş Ovası için otomatik hüküm verilmemiştir.
Heyelan kaya dusmesi: Varto, Korkut ve dağlık güney kesimlerde deprem tetiklemeli kaya düşmesi/heyelan lokal olarak önemlidir.
Kis kosullari: Yüksek rakım, kar ve ağır kış koşulları deprem sonrası erişim, barınma ve müdahale sürelerini uzatabilecek operasyonel kırılganlıktır.
Aşağıdaki sıralama inceleme önceliğidir — hangi ilçelerde ayrıntılı zemin ve fay çalışması daha acildir. Bina veya mahalle güvenlik notu değildir.
| İlçe | İnceleme önceliği | Fay durumu | Zemin durumu |
|---|---|---|---|
| Varto | çok yüksek | — | Muş'un deprem açısından açık ara en kritik ilçelerindendir. |
| Korkut | çok yüksek | — | Aktif fay ile havza kenarı/ova zeminlerinin kesiştiği kritik ilçedir. |
| Merkez | çok yüksek | — | Fay uzaklığından bağımsız olarak havza zeminleri ve kent maruziyeti nedeniyle çok yüksek ayrıntılı araştırma önceliğine sahiptir. |
| Malazgirt | yüksek | — | Ağrı-Erzurum-Muş geçiş aktif tektoniği içinde koordinat bazlı inceleme gerekir. |
| Bulanık | yüksek | — | Malazgirt ile birlikte kuzeydoğu Muş deprem-zemin kuşağı olarak incelenmelidir. |
| Hasköy | yüksek | — | Güney Muş'taki sıkışmalı tektonik ve havza kenarı koşulları birlikte değerlendirilmelidir. |
Günlük risk endeksi, son 30 günün seyri ve bölge değerlendirmesi üyelerimize açıktır.
Bu sayfadaki bilgiler ilin değişmeyen özelliklerini anlatır — fayları, zemini, deprem geçmişi. Bugün ne olduğu ise her gün yeniden hesaplanır: istasyonlarımızın ölçtüğü değerler normalden ne kadar sapmış, son 30 günde eğri yükselmiş mi, hangi ilçelerde yoğunlaşma var.
Muş'un güncel durumunu görSon 90 günün ölçümlerinden.
Muş, aktif fay sistemlerinin etkilediği bir bölgede yer alır. Tehlike ve risk ilçeden ilçeye, zeminden zemine ve binadan binaya değişir; il geneli için tek bir cevap vermek doğru olmaz.
İl Afet Risk Azaltma Planı'nda Varto Fay Zonu, Karlıova Üçlü Eklemi / KAF-DAF bölgesel etkisi ve Bitlis-Zagros Aktif Bindirme Kuşağı adı geçmektedir. Haritadaki çizgiler bölgesel bilgi verir; bir parsel için ayrıntılı jeolojik inceleme gerekir.
Bu sayfa ilin değişmeyen özelliklerini anlatır. Günlük risk endeksi, son 30 günün seyri ve bölge değerlendirmesi üyelere açık ayrıntılı raporda yer alır. Risk endeksi, sismik hareketliliğin normalden ne kadar saptığını gösteren bir ölçüdür; depremin ne zaman olacağını söylemez.
Bir depremin gününü ve saatini önceden belirlemek bilimsel olarak mümkün değildir. SismikUyari.com deprem tahmini yapmaz; ölçtüğü anomalileri bildirir.
Hayır. İl düzeyindeki bilgiler yalnızca genel bir ön değerlendirme sağlar. Bir binanın güvenliği; taşıyıcı sistemin yerinde incelenmesi, proje ve malzeme kontrolü ve gerektiğinde performans analiziyle belirlenir.
Deprem il sınırı tanımaz; aynı fay sistemi birden çok ili etkiler. Muş'un komşusu olan illerin sayfaları:
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki kaynaklardan derlenmiştir. Metindeki [1] gibi işaretler ilgili kaynağa götürür.
Günlük risk endeksi, 30 günlük seyir, istasyon bazlı ölçümler ve bölge değerlendirmesi üyelerimize açıktır. Bölgenizde durum değiştiğinde bildirim alın.
Ayrıntılı raporu aç