Türkiye ve çevresi · son 24 saat · son güncelleme 10.09.2026 15:46
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / saat | Doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Güney Yunanistan | 10.6 km | 10.09.2026 15:2324 dakika önce | tek kaynak |
| 1.6 | Abbaslar-Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | 7.3 km | 10.09.2026 15:0442 dakika önce | 2 kurum |
| 1.0 | Küçünlü-Lalapaşa (Edirne) Edirne | 7.4 km | 10.09.2026 15:0145 dakika önce | 2 kurum |
| 1.0 | Yaylabelen-Şarkikaraağaç (Isparta) Isparta | 7.0 km | 10.09.2026 14:5552 dakika önce | 2 kurum |
| 2.0 | Gökgöz-Kozan (Adana) Adana | 7.0 km | 10.09.2026 14:5254 dakika önce | 3 kurum |
| 1.4 | Çeşme (İzmir) İzmir | 7.0 km | 10.09.2026 14:5057 dakika önce | 2 kurum |
| 1.2 | Yunanistan | 4.6 km | 10.09.2026 14:152 saat önce | tek kaynak |
| 1.3 | Polatdere-Doğanşehir (Malatya) Malatya | 8.2 km | 10.09.2026 13:592 saat önce | 2 kurum |
| 2.0 | Merkez (Yalova) Yalova | 10.7 km | 10.09.2026 13:532 saat önce | 2 kurum |
| 2.2 | Ege Denizi | 12.5 km | 10.09.2026 13:392 saat önce | tek kaynak |
| 1.8 | Suruç (Şanlıurfa) Şanlıurfa | 7.0 km | 10.09.2026 13:332 saat önce | 2 kurum |
| 1.0 | Medet-Tavas (Denizli) Denizli | 7.0 km | 10.09.2026 12:563 saat önce | 3 kurum |
| 1.2 | Kuşadası (Aydın) Aydın | 7.1 km | 10.09.2026 12:523 saat önce | 3 kurum |
| 1.2 | Yunanistan | 13.3 km | 10.09.2026 12:513 saat önce | tek kaynak |
| 1.6 | Yunanistan | 19.0 km | 10.09.2026 12:493 saat önce | tek kaynak |
| 1.2 | Taşkapı-Merkez (Burdur) Burdur | 7.0 km | 10.09.2026 12:253 saat önce | 3 kurum |
| 1.0 | Çivili-Mustafakemalpaşa (Bursa) Bursa | 7.2 km | 10.09.2026 12:213 saat önce | 2 kurum |
| 1.2 | Yunanistan | 15.6 km | 10.09.2026 12:064 saat önce | tek kaynak |
| 1.7 | YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 5.0 km | 10.09.2026 12:044 saat önce | tek kaynak |
| 1.0 | Seyituşağı-Yeşilyurt (Malatya) Malatya | 7.1 km | 10.09.2026 12:034 saat önce | 2 kurum |
| 1.1 | IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) | — km | 10.09.2026 11:574 saat önce | tek kaynak |
| 1.2 | Karapınar-Savaştepe (Balıkesir) Balıkesir | 7.0 km | 10.09.2026 11:534 saat önce | 2 kurum |
| 1.0 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | — km | 10.09.2026 11:434 saat önce | tek kaynak |
| 1.7 | MEZREA-(KARS) | 5.3 km | 10.09.2026 11:434 saat önce | tek kaynak |
| 1.4 | Bağdere-Merkez (Adıyaman) Adıyaman | 13.8 km | 10.09.2026 11:404 saat önce | 3 kurum |
| 1.1 | ZAFER-BUCA (IZMIR) | 15.1 km | 10.09.2026 11:404 saat önce | tek kaynak |
| 1.7 | Yunanistan | 14.7 km | 10.09.2026 11:314 saat önce | tek kaynak |
| 1.3 | Yunanistan | 13.6 km | 10.09.2026 11:274 saat önce | tek kaynak |
| 1.3 | Gümüşpınar-Orhaneli (Bursa) Bursa | 14.2 km | 10.09.2026 11:264 saat önce | 3 kurum |
| 1.1 | Yapracık-Etimesgut (Ankara) Ankara | 7.0 km | 10.09.2026 11:254 saat önce | 3 kurum |
| 1.1 | Evciler-Soma (Manisa) Manisa | 6.9 km | 10.09.2026 11:224 saat önce | 3 kurum |
| 1.8 | Akdeniz | 7.0 km | 10.09.2026 11:224 saat önce | tek kaynak |
| 2.0 | KARLIOVA (BINGOL) | 11.0 km | 10.09.2026 11:204 saat önce | 2 kurum |
| 1.4 | PIRNAR-KESAN (EDIRNE) | 5.3 km | 10.09.2026 11:125 saat önce | tek kaynak |
| 2.4 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 24.1 km | 10.09.2026 10:565 saat önce | tek kaynak |
| 2.6 | Girit (Yunanistan) | 14.2 km | 10.09.2026 10:565 saat önce | tek kaynak |
| 1.1 | Yunanistan | 16.5 km | 10.09.2026 10:215 saat önce | tek kaynak |
| 1.7 | Onikiadalar (Yunanistan) | 10.4 km | 10.09.2026 10:195 saat önce | tek kaynak |
| 1.3 | Ömeraltı-Mustafakemalpaşa (Bursa) Bursa | 7.0 km | 10.09.2026 09:596 saat önce | 3 kurum |
| 1.9 | Yunanistan | 18.0 km | 10.09.2026 09:586 saat önce | tek kaynak |
| 1.2 | CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 12.2 km | 10.09.2026 09:576 saat önce | 2 kurum |
| 1.1 | Sinandede-Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir | 7.0 km | 10.09.2026 09:536 saat önce | 3 kurum |
| 1.7 | CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) | 11.6 km | 10.09.2026 09:536 saat önce | tek kaynak |
| 1.1 | Yunanistan | 12.9 km | 10.09.2026 09:456 saat önce | tek kaynak |
| 1.4 | Yunanistan | 8.3 km | 10.09.2026 09:206 saat önce | tek kaynak |
| 1.7 | Yunanistan | 12.5 km | 10.09.2026 08:567 saat önce | tek kaynak |
| 1.3 | Güney Yunanistan | 16.6 km | 10.09.2026 08:537 saat önce | tek kaynak |
| 1.2 | Polatdere-Doğanşehir (Malatya) Malatya | 6.4 km | 10.09.2026 08:467 saat önce | 3 kurum |
| 1.1 | Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir | 12.1 km | 10.09.2026 08:327 saat önce | 2 kurum |
| 1.9 | İyon Denizi | 17.7 km | 10.09.2026 08:267 saat önce | tek kaynak |
| 1.8 | Yunanistan-Arnavutluk sınırı | 12.0 km | 10.09.2026 08:237 saat önce | tek kaynak |
| 1.2 | Çimenlik-Emet (Kütahya) Kütahya | 15.9 km | 10.09.2026 08:227 saat önce | 2 kurum |
| 1.5 | Yunanistan | 30.6 km | 10.09.2026 08:187 saat önce | tek kaynak |
| 1.1 | Yunanistan | 6.9 km | 10.09.2026 08:108 saat önce | tek kaynak |
| 1.3 | Yaygın-Battalgazi (Malatya) Malatya | 7.0 km | 10.09.2026 08:088 saat önce | 2 kurum |
| 1.8 | Yunanistan | 22.4 km | 10.09.2026 08:058 saat önce | tek kaynak |
| 1.4 | Karatavuk-Erciş (Van) Van | 7.0 km | 10.09.2026 07:568 saat önce | 2 kurum |
| 1.3 | Akdeniz | 6.7 km | 10.09.2026 07:418 saat önce | 3 kurum |
| 1.5 | Yunanistan | 6.3 km | 10.09.2026 07:188 saat önce | tek kaynak |
| 1.6 | Fasıl-Beypazarı (Ankara) Ankara | 6.9 km | 10.09.2026 06:459 saat önce | 3 kurum |
EMSC canlı yayınına bağlanılıyor…
Liste iki dakikada bir yenilenir; yeni deprem olduğunda canlı yayından anında düşer. Saatler Türkiye saatidir (UTC+3).
Aynı depremler fay hatlarıyla birlikte haritada; büyüklüğe ve zamana göre süzebilir, geçmiş 7-30-60 günü karşılaştırabilirsiniz.
Canlı deprem haritası →Son bir yıl içinde dünya genelinde meydana gelmiş büyük depremler. Kaynak: USGS. Bu eşiğin üzerindeki depremler, sayfa açıkken canlı yayından da anında düşer.
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / saat | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 37 km NE of Tambo, Peru | 99.0 km | 20.08.2026 21:0021 gün önce | USGS |
| 6.9 | 9 km WNW of Pematangsiantar, Indonesia | 175.0 km | 15.08.2026 13:5426 gün önce | USGS |
| 7.8 | 64 km NNW of Ende, Indonesia | 10.0 km | 15.08.2026 00:5827 gün önce | USGS |
| 7.4 | 2 km SE of San José del Palmar, Colombia | 108.2 km | 10.08.2026 15:3431 gün önce | USGS |
| 6.8 | The 2026 Kumamoto Region, Japan Earthquake | 8.0 km | 28.07.2026 10:2744 gün önce | USGS |
| 7.3 | 60 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 22.0 km | 17.07.2026 17:4855 gün önce | USGS |
| 6.5 | 44 km SW of Balangonan, Philippines | 42.0 km | 26.06.2026 14:3476 gün önce | USGS |
| 6.9 | 35 km ENE of Noda, Japan | 34.0 km | 25.06.2026 01:3078 gün önce | USGS |
| 7.5 | 20 km W of Catia La Mar, Venezuela | 10.0 km | 25.06.2026 01:0578 gün önce | USGS |
| 7.2 | 20 km E of San Felipe, Venezuela | 10.0 km | 25.06.2026 01:0478 gün önce | USGS |
| 6.6 | 141 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 14.0 km | 19.06.2026 09:5283 gün önce | USGS |
| 6.6 | central Mid-Atlantic Ridge | 10.0 km | 17.06.2026 21:5685 gün önce | USGS |
Depremin açığa çıkardığı enerjinin ölçüsüdür ve logaritmiktir: M5, M4'ten yaklaşık 32 kat daha fazla enerji demektir. Bir birim artış küçük görünür ama sonucu çok büyüktür.
Aynı büyüklükteki iki deprem, derinliğe göre çok farklı hissedilir. Sığ (0-10 km) bir M4, yüzeyde 100 km derindeki bir M5'ten daha sarsıcı olabilir. Türkiye'deki depremlerin çoğu sığdır.
Kurumlar depremleri ayrı ayrı yayımlar; AFAD kendi çözümünü, Kandilli kendi çözümünü verir. Biz altı kurumun kayıtlarını karşılaştırıp aynı depremi tek satırda birleştiriyoruz. Sütunda yazan sayı, o depremi kaç kurumun bildirdiğidir:
Her kurumun istasyon ağı ve hesap yöntemi farklıdır; 0,2-0,3 fark olağandır. Ayrıca ilk otomatik çözümler sonradan uzman incelemesiyle düzeltilir. Bu yüzden depremden hemen sonra gördüğünüz sayı, ertesi gün biraz farklı olabilir — bu bir hata değil, normal işleyiştir.
Tek bir deprem kaydından sonuç çıkarılmaz. Türkiye'de her gün onlarca küçük deprem olur ve bunların çoğu hissedilmez bile. Asıl belirleyici olan yaşadığınız yerin zemini ve binanızın dayanımıdır — deprem sayısından çok bu ikisi sonucu belirler.
Bulunduğunuz ilin fay hatları, zemin özellikleri ve geçmiş depremleri için il il deprem riski sayfalarına bakın.
Bu sayfanın en üstündeki tablo Türkiye ve çevresindeki son depremleri gösterir. Sayfa açıkken EMSC'nin canlı yayınına bağlanır; yeni bir deprem olduğunda saniyeler içinde listenin başına düşer ve kırmızı CANLI etiketiyle işaretlenir.
Depremin ilk otomatik çözümü saniyeler içinde gelir, ancak bu çözüm kesin değildir. Kurumların doğrulanmış çözümü genellikle birkaç dakika sürer. Bu sayfada her satırda depremi kaç kurumun bildirdiği yazar; tek kaynaklı kayıtlar henüz doğrulanmamış demektir.
AFAD, Kandilli Rasathanesi (KOERI), EMSC, Atina Ulusal Gözlemevi (NOA), GFZ Potsdam ve USGS. Altı kurumun kayıtları karşılaştırılıp aynı deprem tek satırda birleştirilir; kaç kurumun bildirdiği satırda gösterilir.
Her kurum kendi istasyon ağıyla ve kendi yöntemiyle hesap yapar. 0,2-0,3 fark olağandır. Ayrıca ilk otomatik çözümler sonradan elle gözden geçirilip düzeltilir.
Evet. Sayfanın alt bölümünde dünya genelinde son bir yıl içinde olmuş M6,5 ve üzeri depremler listelenir. Kaynak USGS'tir.
Hayır. SismikUyari.com bir deprem tahmin kuruluşu değildir. Bu sayfa yalnızca olmuş depremleri listeler.