Sismik Uyari

On Soz

Balıkesir ilinin Nisan 2026 dönemine ait deprem raporu, bölgedeki sismik aktivitenin kapsamlı bir analizini sunmaktadır. Bu çalışma, Balıkesir'in sismik karakterini anlamak ve gelecekteki olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmak amacıyla önemli bir kaynak niteliğindedir. Toplam 599 depremin kaydedildiği bu dönemde, en büyük deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşmiş ve ağırlıklı olarak Sındırgı bölgesinde yoğunlaşmıştır. Çeşitli büyüklük ve derinlikteki depremler, bölgenin yer altı hareketliliğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Balıkesir, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na olan uzaklığına rağmen, belirgin bir sismik aktivite göstermektedir. Ortalama 7.7 km derinliğe sahip depremler ile yüzeysel sarsıntı oranının %87.6 gibi yüksek bir değer olması, bölgenin jeolojik yapısının karmaşık doğasını gözler önüne sermektedir. Nisan ayının en aktif günü, 5 Nisan'da 39 depremin meydana gelmesiyle dikkat çekmektedir. Balıkesir’in merkez ilçesinin yanı sıra çevre bölgeler de aktif sismik hareketler içindedir.

Rapor kapsamında, Balıkesir’deki sismik aktivitelerin ileri düzey analiz yöntemleri ile değerlendirildiği özel çalışmalar bulunmaktadır. Probabilistik sismik risk analizleri ve wavelet dönüşümleri, yer hareketlerinin zaman içindeki değişimlerini daha iyi anlamamıza olanak tanımıştır. Bu tür teknik incelemeler, bölgede daha kapsamlı ve etkili stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Bu kapsamlı rapor, sadece Balıkesir halkı için değil, akademik çevreler ve politika yapıcılar için de oldukça kıymetlidir. Bölgesel sismik dinamiklerin incelenmesi, gelecekteki olası risklerin tahmini için kritik önemdedir. Rapor, Balıkesir'deki deprem tehlikesinin anlaşılması ve yönetilmesi adına atılacak adımlarda rehberlik edecektir.

Deprem Dağılım Haritası

Deprem Dağılım Haritası

Grafikte, Balıkesir ilinde Nisan 2026'da meydana gelen depremler gösterilmekte ve depremlerin yoğunluğu daha çok güneydoğu kısımlarında toplanmış gibi görünüyor. Depremlerin çoğu büyük olmayan ancak daha sığ derinlikte gerçekleşmiş. Renk ve büyüklük itibarıyla, bazı depremlerin daha yüzeyde olduğu ve bunun düşük derinlikte daha yaygın olduğu anlaşılmakta.

Olasılık ve Wavelet Analizi

Olasılık Trendi

Balıkesir iline ait sismik aktivite olasılık değerleri, Ocak 2026’dan Nisan 2026’ya kadar geniş bir dalgalanma göstermiştir. Özellikle belirli merkezlerde (örneğin, BAN_MRKZ ve BIG_MRKZ) yüksek olasılık değerleri gözlemlenirken, bazı dönemlerde ani artışlar ve düşüşler dikkat çekiyor. Bu durum, deprem riskinin dönemsel olarak değişiklik gösterdiğini ve belirli bölgelerde daha fazla önlem alınması gerektiğini işaret ediyor olabilir.

Wavelet Analizi

Bu wavelet analizi ısı haritası, Balıkesir'de son 30 gün içinde meydana gelen depremlerin frekans bileşenlerini ve enerji seviyelerini göstermekte. Haritada kırmızı renge doğru yoğunlaşan bölgeler, özellikle frekans bileşenlerinde daha yüksek enerji veya güç seviyelerini işaret etmekte. Bu da belirli frekans aralıklarında anlamlı bir sismik aktivite yoğunluğu olduğunu gösteriyor olabilir.

Sıklık ve Derinlik Analizi

Günlük Sıklık

Grafikte, Balıkesir bölgesinde depremler en fazla beşinci gün civarında yoğunlaşmış ve günlük deprem sayısı 35'in üzerine çıkmıştır. 11. ve 12. günlerde deprem sayısında belirgin bir düşüş gözlemlenirken, bazı günlerde 20'nin üzerine çıkmıştır. Genel olarak, deprem sıklığı günler arasında dalgalanma göstermektedir.

Derinlik Dağılımı

Bu grafikte Balıkesir’de gerçekleşen depremlerin derinlik dağılımı gösterilmiştir. Depremler çoğunlukla 7.5 km derinliğinde yoğunlaşmıştır ve ortalama derinlik 7.7 km olarak belirlenmiştir. Bu, bölgedeki depremlerin genellikle sığ derinliklerde meydana geldiğini göstermektedir.

6 Aylık Trend

6 Aylık Trend

Son 6 aylık deprem trendine bakıldığında, Balıkesir'de Kasım 2025'te sismik aktivitede belirgin bir artış görülmekte, ancak takip eden aylarda deprem sayısında sürekli bir azalma yaşandığı gözlemlenmektedir. Nisan 2026'ya gelindiğinde deprem sayısı oldukça düşük seviyelere inmiştir, bu da bölgedeki sismik aktivitenin genel olarak azaldığını göstermektedir.

Tehlike ve Yoğunluk Analizi

Tehlikeli Alanlar

Balıkesir ilinin deprem tehlikesi haritasına göre, çoğunlukla düşük riskli bölgeler mevcut olup, risk seviyesi 0-3 arasında değişmektedir. Özellikle 28.0 boylamı yakınlarında daha fazla düşük riskli bölgeler kümelenmiştir ve genel olarak yüksek riskli bir alan bulunmamaktadır.

Episantr Yoğunluk

Balıkesir ili episantr yoğunluk haritasına göre, depremlerin büyük çoğunluğu 39.25 ile 39.50 enlemleri ve 28.0 ile 28.5 boylamları arasında yoğunlaşmış durumda. Haritada sarı ve kırmızı tonların yoğun olarak görüldüğü bu bölgeler, yerel olarak yüksek sismik aktivite riskine işaret etmektedir.

Enerji ve Zamansal Analiz

Enerji Salımı

Grafiğin sol tarafında, Balıkesir'de 2026 yılı Nisan ayında sismik enerji salınımı düzgün bir artış gösteriyor ve bu, çeşitli depremlerin enerji katkısını yansıtıyor. Sağ tarafta ise Gutenberg-Richter ilişkisi, büyük magnitüdlü depremlerin sayısının az olduğunu, küçük magnitüdlü depremlerin ise daha sık meydana geldiğini gösteriyor.

Saatlik Dağılım

Grafikte, deprem sayısının saatlere göre dağılımı gösteriliyor ve özellikle gece saat 2'deki deprem sayısının (35) diğer saatlere oranla belirgin şekilde yüksek olduğu dikkat çekiyor. Ortalama deprem sayısı 25 olarak belirlenmişken, bazı saatlerdeki değerlerin bu ortalamanın altında kaldığı görülüyor. Özellikle saat 2’deki artış, dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

Derinlik ve Magnitüd İlişkisi

Derinlik-Magnitüd

Balıkesir ili için derinlik ve magnitüd ilişkisini gösteren grafikte, sığ depremlerin genellikle düşük magnitüdlerde olduğu görülmektedir. Korelasyon katsayısı r=0.133, derinlik ile magnitüd arasında hafif pozitif ancak zayıf bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu durum, depremlerin derinliğindeki artışın magnitüd üzerinde büyük ölçüde etkili olmadığını göstermektedir.

Magnitüd-Zaman

Grafiğe göre, Balıkesir'de nisan ayında düşük büyüklükte birçok deprem meydana gelmiş, ancak çoğu 1.5 magnitüdün altında kalmıştır. Nisan ayının başlarında 4.0 ve 3.5 büyüklüğünde daha büyük iki deprem gözlenmiş ve kümülatif deprem sayısı zamanla istikrarlı bir şekilde artmıştır.

İstatistiksel Özet

İstatistiksel Özet

Balıkesir ilinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri genellikle 1.0 ile 1.6 arasında yoğunlaşmıştır ve medyan büyüklük 1.20 olarak gözlemlenmiştir. Derinlikler ise genellikle 7.0 ve 8.1 kilometre arasında yoğunlaşmakta olup, ortalama derinlik 7.7 kilometre civarındadır. Büyüklük dağılımında birkaç sıra dışı değer gözlemlenirken, derinlik dağılımında da benzer şekilde bazı sıra dışı değerler mevcuttur.

Risk Analiz Detayı

Risk Analiz Detayı

Balıkesir ilinde deprem risk analizi incelendiğinde, depremlerin büyük çoğunluğu (%86.8) orta risk kategorisinde yer alırken, çok düşük ve yüksek risk kategorileri daha az sayıda (%3.2 ve %0.0) depremlerle temsil edilmektedir. En riskli ilk beş bölgede ortalama risk skorları 3.0 ile 4.2 arasında değişirken, bu bölgelerdeki depremlerin çoğu düşük tehlike seviyesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca, derinlikle risk arasında bir ilişki görülmekte olup, sığ depremler daha yüksek risk skorlarıyla ilişkilendirilmektedir.

Deprem Listesi

Tarih Buyukluk Derinlik (km) Lokasyon
2026-04-01 00:18 1.1 10.74 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 00:52 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 02:32 1.6 6.72 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 03:46 0.7 5.22 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 04:07 0.8 9.33 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 04:08 1.2 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 04:40 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 08:27 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 08:42 1.2 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 11:47 1.6 7.26 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 12:58 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 13:33 1.5 7.01 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 14:36 1.3 5.25 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 15:02 1.8 13.14 Marmara Denizi - [17.10 km] Marmara (Balıkesir)
2026-04-01 18:01 1.5 9.36 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 18:31 1.5 9.05 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 19:27 1.6 9.33 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 03:10 1.6 11.65 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 06:53 1.2 4.42 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 10:09 1.2 6.11 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 10:09 1.2 6.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 11:41 2.6 5.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 11:54 1.3 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 16:54 1.5 7.01 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 18:20 1.3 11.03 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 18:22 4.2 10.55 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 18:46 2.3 12.24 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 18:59 1.0 6.87 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 19:41 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 20:16 1.2 7.03 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 20:29 1.3 7.61 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 21:22 1.8 7.53 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-02 22:46 1.3 7.63 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 00:20 1.6 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 01:56 3.0 11.21 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 02:05 1.4 7.01 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 02:31 1.3 6.97 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 04:02 2.0 14.23 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 05:43 1.4 7.01 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 05:49 1.2 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 05:57 1.1 7.22 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 06:05 1.8 7.0 Dursunbey (Balıkesir)
2026-04-03 07:10 1.1 10.93 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 07:50 1.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 08:01 2.9 8.37 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 08:20 1.3 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 08:36 0.8 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 09:13 1.1 6.98 Dursunbey (Balıkesir)
2026-04-03 10:49 1.0 7.0 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-03 11:08 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 11:17 1.3 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 12:36 0.9 6.76 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 13:49 1.1 5.53 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 14:09 1.2 7.05 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 16:51 2.2 7.46 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 16:55 1.7 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 18:07 1.4 7.27 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 18:46 1.2 17.61 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 22:45 1.1 6.54 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 23:13 1.2 5.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 23:43 1.4 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 01:59 1.1 7.05 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 03:28 0.9 4.65 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 05:10 1.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 05:43 2.4 6.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 09:04 1.1 9.35 Manyas (Balıkesir)
2026-04-04 09:58 1.5 10.96 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 10:33 1.0 8.62 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 10:38 1.1 10.24 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 11:12 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 11:51 1.5 11.55 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 14:11 1.4 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 14:24 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 15:17 1.3 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 16:25 1.7 9.77 Karesi (Balıkesir)
2026-04-04 17:43 1.3 5.09 Bandırma (Balıkesir)
2026-04-04 18:18 1.5 11.06 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 18:19 1.5 9.79 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 18:53 2.3 7.66 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 19:11 1.5 9.88 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 20:59 2.6 5.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 21:23 0.9 9.28 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 21:37 0.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 21:39 0.8 7.01 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 22:12 1.2 9.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 22:21 1.3 5.75 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 22:41 0.7 7.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 00:21 0.8 5.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 00:58 2.1 6.98 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 02:19 1.1 7.64 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 02:21 0.8 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 02:25 1.2 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 02:42 3.0 8.41 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 02:59 1.2 7.03 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 04:09 1.0 6.61 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 04:22 1.9 7.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 04:45 1.3 5.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 04:56 2.0 10.85 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 06:22 1.3 8.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 07:29 2.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 08:21 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 08:48 2.0 5.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 09:13 1.4 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 10:04 0.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 10:18 1.5 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 11:43 0.9 7.07 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 13:56 1.1 11.48 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 14:01 1.1 6.82 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 14:10 0.9 7.21 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 14:39 1.8 6.22 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 16:32 1.3 11.18 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-05 16:50 1.3 5.41 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-05 17:11 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 18:23 0.9 7.87 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 18:27 1.3 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 19:19 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 19:24 1.2 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 19:38 1.3 6.98 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-05 20:06 1.7 8.39 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 20:10 1.4 8.04 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 20:30 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 20:59 0.9 5.77 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 21:05 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 21:18 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 22:06 0.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-05 23:06 1.3 7.0 İkizcetepeler Barajı - [01.60 km] Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-06 00:07 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 00:14 1.7 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 00:26 1.3 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 01:35 0.9 7.94 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 02:39 0.9 4.76 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 03:06 2.4 7.02 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 03:06 1.6 6.93 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 04:52 1.5 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 05:27 1.0 8.03 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 05:52 0.9 7.72 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 06:55 1.6 6.16 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 07:19 1.6 6.98 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 07:31 1.2 6.89 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 08:13 1.9 7.29 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 08:16 1.3 10.28 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 08:41 1.2 7.32 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 08:54 1.4 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 09:01 1.0 6.87 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 10:54 1.4 5.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 11:13 1.4 6.97 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-06 11:20 1.3 6.99 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 11:35 1.5 7.0 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-06 12:40 1.6 7.14 Dursunbey (Balıkesir)
2026-04-06 12:52 1.0 9.34 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 13:01 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 15:46 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 16:06 1.0 6.61 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 16:28 1.1 8.13 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 16:41 1.1 5.41 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 17:57 2.6 11.08 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 19:32 0.8 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 20:17 1.5 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 20:27 1.1 9.88 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 21:03 0.8 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 21:58 0.7 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 22:28 1.8 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 22:37 0.9 5.06 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 23:11 1.1 9.38 Karesi (Balıkesir)
2026-04-07 01:05 0.8 7.14 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 01:45 1.3 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 02:17 1.7 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 02:31 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 02:40 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 03:23 0.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 03:31 0.9 6.05 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 03:40 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 04:01 2.2 9.72 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 04:10 1.0 6.69 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 04:28 1.3 10.71 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 06:38 0.9 4.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 07:01 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 07:55 0.7 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 09:01 0.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 09:57 0.8 7.0 Karesi (Balıkesir)
2026-04-07 10:11 2.3 9.98 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 11:36 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 13:24 1.7 6.72 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 13:39 0.8 7.0 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-07 14:02 1.6 7.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 14:53 1.3 5.68 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 15:17 1.6 9.31 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-07 17:31 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 23:47 1.2 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 00:26 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 00:42 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 01:35 0.9 7.03 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 02:00 1.0 7.01 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 02:04 1.1 7.44 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-08 02:11 0.9 7.03 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 02:42 1.6 8.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 03:31 1.5 7.02 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 04:17 1.3 7.58 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 04:21 2.8 8.32 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-08 04:31 0.9 8.86 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-08 04:47 3.0 6.98 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-08 05:11 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 05:14 1.0 7.0 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-08 05:46 1.8 0.09 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 08:16 1.2 6.23 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 09:37 0.6 7.5 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-08 15:26 1.7 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 17:51 1.1 7.01 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-08 20:22 1.4 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 00:42 0.8 6.97 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 01:11 1.1 4.58 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 01:21 0.8 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 02:32 1.1 8.37 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 03:18 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 04:46 0.7 6.42 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 07:01 0.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 10:18 1.6 17.55 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-09 10:26 1.2 5.16 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 14:38 0.8 5.54 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 14:49 2.3 7.26 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 15:03 1.6 5.04 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 15:42 1.6 6.85 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 18:43 1.7 16.44 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 18:47 1.1 11.04 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 18:48 1.6 5.16 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 19:25 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 20:23 1.6 5.11 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-09 22:24 0.8 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 23:19 1.6 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-09 23:46 0.9 7.01 Dursunbey (Balıkesir)
2026-04-10 00:57 0.9 11.43 Marmara Denizi - [01.63 km] Marmara (Balıkesir)
2026-04-10 01:50 0.9 9.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 02:02 1.4 12.22 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 02:47 0.6 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 04:13 0.7 12.12 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 05:26 1.1 6.99 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 06:15 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 08:56 1.2 6.15 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 10:20 1.3 7.0 İvrindi (Balıkesir)
2026-04-10 10:21 1.2 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 10:40 1.1 7.11 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 10:53 1.6 7.0 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-10 12:49 2.0 8.56 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 13:01 1.7 6.56 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 13:05 2.5 7.74 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 13:19 1.4 5.75 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 14:03 2.9 10.14 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-10 15:12 1.4 7.06 Gönen (Balıkesir)
2026-04-10 15:47 1.0 5.85 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 16:47 1.3 5.68 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 16:48 1.3 7.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 16:58 0.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 17:04 1.0 9.62 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 18:37 1.1 9.02 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 19:11 1.7 10.07 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-10 19:23 1.8 7.02 Dursunbey (Balıkesir)
2026-04-10 20:11 1.2 6.86 Dursunbey (Balıkesir)
2026-04-10 21:03 1.0 7.35 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 22:32 0.9 6.92 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 23:20 1.2 5.21 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-10 23:32 1.3 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 00:40 1.4 8.98 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 01:26 0.9 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 01:42 1.1 7.41 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 02:12 1.6 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 03:29 1.0 8.48 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 05:50 1.6 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 06:18 1.2 11.24 Gönen (Balıkesir)
2026-04-11 06:23 1.3 8.82 Marmara Denizi - [20.90 km] Marmara (Balıkesir)
2026-04-11 09:09 0.8 7.0 İvrindi (Balıkesir)
2026-04-11 09:31 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 09:33 2.4 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 10:41 1.8 5.69 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 10:47 1.4 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 13:45 1.6 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 16:11 3.6 6.92 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 17:25 1.1 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 18:22 1.0 7.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 19:22 1.2 6.92 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 22:31 1.3 8.16 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 22:58 1.2 6.76 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-11 23:16 1.1 8.74 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-12 00:36 0.7 7.03 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-12 01:26 1.1 6.98 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-12 01:27 1.6 6.94 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-12 01:49 1.0 7.02 Sındırgı (Balıkesir)
