Aletsel dönem, depremlerin aletle ölçülmeye başlandığı 1900'lü yılların başından bugüne uzanan dönemdir. Bu sayfada o dönemde dünya genelinde kaydedilmiş 1617 adet 7 ve üzeri büyüklükte deprem var: nerede oldu, ne kadar derindi, kaç can aldı.
Rakamlar bize ait değil; USGS ve NOAA'nın resmî kataloglarından geliyor. Hiçbiri tahmin değildir — hepsi olmuş, ölçülmüş depremlerdir. Türkiye'de olanlar ayrı renkle işaretlendi ve o ilin sayfasına bağlandı.
M7,0 – 7,9 M8,0 ve üzeri Türkiye Nokta büyüklüğü depremin büyüklüğünü gösterir.
Noktalar rastgele dağılmıyor: levha sınırlarını çiziyorlar. Pasifik'i çevreleyen kuşak (Ateş Çemberi), Endonezya-Himalaya hattı ve Akdeniz-Anadolu kuşağı haritada kendiliğinden ortaya çıkıyor. Türkiye bu üç büyük kuşaktan birinin üzerinde.
Sayının artıyor görünmesi depremlerin arttığı anlamına gelmez — ölçüm ağı büyüdü. 1900'lerin başında okyanus ortasındaki bir M7 çoğu zaman kayda geçmiyordu; bugün her biri saniyeler içinde tespit ediliyor.
Büyüklük ile yıkım aynı şey değildir. Listelerin örtüşmemesi bunu gösterir: M9,5 Şili depremi 1.600 can alırken, M7,0 Haiti depremi 316.000 can aldı. Farkı yapan derinlik, nüfus ve yapı kalitesidir.
Büyüklük ölçeği logaritmiktir. Bir birimlik artış, açığa çıkan enerjinin yaklaşık 32 katına çıkması demektir:
M7 → M8 arası 32 kat · M7 → M9 arası 1.000 kat enerji. Bu yüzden M7'ler listenin çoğunluğunu oluştururken M9'lar bir asırda sadece birkaç kez görülür.
| Tarih | Büyüklük | Yer | Derinlik | Can kaybı |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 7.4 | San José del Palmar (5 km G), Kolombiya | 110 km | — |
| 17.07.2026 | 7.3 | Puerto Madero (52 km B), Meksika | 22 km | — |
| 24.06.2026 | 7.5 | Catia La Mar (17 km B), Venezuela | 10 km | 6.125 |
| 24.06.2026 | 7.2 | San Felipe (20 km D), Venezuela | 10 km | — |
| 07.06.2026 | 7.8 | Kablalan (25 km GB), Filipinler | 57 km | 107 |
| 20.04.2026 | 7.4 | Miyako (102 km DKD), Japonya | 25 km | — |
| 01.04.2026 | 7.4 | Bitung (129 km DGD), Endonezya | 35 km | 1 |
| 30.03.2026 | 7.3 | Luganville (51 km DKD), Vanuatu | 121 km | — |
| 24.03.2026 | 7.5 | Neiafu (158 km B), Tonga | 234 km | — |
| 22.02.2026 | 7.1 | Kota Belud (57 km KKB), Malezya | 629 km | — |
| 08.12.2025 | 7.6 | 2025 Aomori Prefecture, Japan Earthquake | 41 km | — |
| 06.12.2025 | 7.0 | 2025 Hubbard Glacier Earthquake | 10 km | — |
| 10.10.2025 | 7.6 | Drake Passage | 6 km | — |
| 10.10.2025 | 7.4 | Santiago (12 km D), Filipinler | 59 km | 10 |
| 18.09.2025 | 7.8 | Petropavlovsk-Kamchatsky (140 km D), Rusya | 27 km | — |
| 13.09.2025 | 7.4 | Petropavlovsk-Kamchatsky (105 km D), Rusya | 58 km | — |
| 22.08.2025 | 7.5 | 2025 Southern Drake Passage Earthquake | 10 km | — |
| 29.07.2025 | 8.8 | 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake | 35 km | — |
| 28.07.2025 | 7.0 | Macquarie Island region | 31 km | — |
| 20.07.2025 | 7.4 | 2025 Eastern Kamchatka, Russia Earthquake | 34 km | — |
| 16.07.2025 | 7.3 | 2025 Sand Point, Alaska Earthquake | 38 km | — |
| 02.05.2025 | 7.4 | 2025 Drake Passage Earthquake | 10 km | — |
| 30.03.2025 | 7.0 | Pangai (61 km GGD), Tonga | 29 km | — |
| 28.03.2025 | 7.7 | 2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake | 10 km | 3.815 |
| 08.02.2025 | 7.6 | George Town (210 km GGB), Cayman Islands | 14 km | — |
| 07.01.2025 | 7.1 | 2025 Southern Tibetan Plateau Earthquake | 10 km | 134 |
| 17.12.2024 | 7.3 | Port-Vila (24 km BKB), Vanuatu | 54 km | 14 |
| 05.12.2024 | 7.0 | 2024 Offshore Cape Mendocino, California Earthquake | 10 km | — |
| 17.08.2024 | 7.0 | Petropavlovsk-Kamchatsky (102 km D), Rusya | 29 km | — |
| 08.08.2024 | 7.1 | 2024 Hyuganada Sea, Japan Earthquake | 24 km | — |
| 19.07.2024 | 7.4 | San Pedro de Atacama (41 km DGD), Şili | 127 km | 1 |
| 11.07.2024 | 7.1 | Sangay (106 km BGB), Filipinler | 640 km | — |
| 28.06.2024 | 7.2 | Atiquipa (10 km BGB), Peru | 24 km | — |
| 02.04.2024 | 7.4 | Hualien City (15 km G), Tayvan | 40 km | 18 |
| 22.01.2024 | 7.0 | Aykol (128 km BKB), Çin | 13 km | 3 |
| 01.01.2024 | 7.5 | 2024 Noto Peninsula, Japan Earthquake | 10 km | 549 |
| 07.12.2023 | 7.1 | Isangel (118 km G), Vanuatu | 48 km | — |
| 02.12.2023 | 7.6 | Gamut (19 km D), Filipinler | 40 km | 3 |
| 08.11.2023 | 7.1 | Banda Denizi | 6 km | — |
| 28.08.2023 | 7.1 | Gili Air (180 km KKD), Endonezya | 500 km | — |
| 16.07.2023 | 7.2 | 2023 Sand Point, Alaska Earthquake | 25 km | — |
| 15.06.2023 | 7.2 | Houma (274 km GB), Tonga | 179 km | — |
| 20.05.2023 | 7.1 | southeast of the Loyalty Islands | 27 km | — |
| 19.05.2023 | 7.7 | southeast of the Loyalty Islands | 18 km | — |
| 10.05.2023 | 7.6 | Hihifo (82 km BKB), Tonga | 210 km | — |
| 24.04.2023 | 7.1 | Teluk Dalam (171 km GGD), Endonezya | 34 km | — |
| 24.04.2023 | 7.1 | Kermadec Islands, Yeni Zelanda | 47 km | — |
| 14.04.2023 | 7.0 | Java, Endonezya | 597 km | — |
| 02.04.2023 | 7.0 | Ambunti (40 km DGD), Papua Yeni Gine | 70 km | 8 |
| 16.03.2023 | 7.0 | Kermadec Islands region | 10 km | — |
| 06.02.2023 | 7.8 | Pazarcik earthquake, Kahramanmaras earthquake sequence | 10 km | 56.697 |
| 06.02.2023 | 7.5 | Elbistan earthquake, Kahramanmaras earthquake sequence | 7 km | — |
| 18.01.2023 | 7.0 | Tobelo (156 km KB), Endonezya | 30 km | — |
| 09.01.2023 | 7.6 | Pulau Pulau Tanimbar, Endonezya | 105 km | 1 |
| 08.01.2023 | 7.0 | Port-Olry (23 km BKB), Vanuatu | 29 km | — |
| 22.11.2022 | 7.0 | Malango (18 km GB), Solomon Adaları | 14 km | — |
| 12.11.2022 | 7.0 | Fiji region | 579 km | — |
| 11.11.2022 | 7.3 | Neiafu (205 km DGD), Tonga | 37 km | — |
| 09.11.2022 | 7.0 | south of the Fiji Islands | 660 km | — |
| 19.09.2022 | 7.6 | Aguililla (35 km GGB), Meksika | 27 km | 2 |
| 14.09.2022 | 7.0 | Isangel (209 km GGD), Vanuatu | 137 km | — |
| 10.09.2022 | 7.6 | Kainantu (70 km D), Papua Yeni Gine | 116 km | 21 |
| 27.07.2022 | 7.0 | Bantay (11 km KD), Filipinler | 34 km | 11 |
| 26.05.2022 | 7.2 | Azángaro (10 km B), Peru | 236 km | — |
| 31.03.2022 | 7.0 | southeast of the Loyalty Islands | 10 km | — |
| 16.03.2022 | 7.3 | Namie (57 km DKD), Japonya | 41 km | 4 |
| 29.12.2021 | 7.3 | Lospalos (125 km KKD), Timor Leste | 165 km | — |
| 14.12.2021 | 7.3 | Flores Denizi | 14 km | — |
| 28.11.2021 | 7.5 | Barranca (43 km KKB), Peru | 126 km | — |
| 02.10.2021 | 7.3 | Vanuatu region | 527 km | — |
| 08.09.2021 | 7.0 | Acapulco, Meksika | 20 km | 3 |
| 22.08.2021 | 7.1 | South Sandwich Islands region | 6 km | — |
| 14.08.2021 | 7.2 | Nippes, Haiti | 10 km | 2.248 |
| 12.08.2021 | 8.1 | 2021 South Sandwich Islands Earthquake | 23 km | — |
| 12.08.2021 | 7.5 | South Sandwich Islands region | 47 km | — |
| 11.08.2021 | 7.1 | Pondaguitan (60 km DKD), Filipinler | 55 km | 1 |
| 29.07.2021 | 8.2 | 2021 Chignik, Alaska Earthquake | 35 km | — |
| 21.05.2021 | 7.3 | Southern Qinghai, Çin | 10 km | 20 |
| 20.03.2021 | 7.0 | Ishinomaki (30 km D), Japonya | 43 km | — |
| 04.03.2021 | 8.1 | 2021 Kermadec Islands, New Zealand Earthquake | 29 km | — |
| 04.03.2021 | 7.4 | Kermadec Islands, Yeni Zelanda | 43 km | — |
| 04.03.2021 | 7.3 | Gisborne (182 km KD), Yeni Zelanda | 10 km | — |
| 13.02.2021 | 7.1 | Namie (73 km DKD), Japonya | 44 km | 1 |
| 10.02.2021 | 7.7 | southeast of the Loyalty Islands | 10 km | — |
| 21.01.2021 | 7.0 | Pondaguitan (211 km GD), Filipinler | 80 km | — |
| 30.10.2020 | 7.0 | Néon Karlovásion (13 km KKD), Yunanistan | 21 km | 117 |
| 19.10.2020 | 7.6 | 2020 Sand Point, Alaska Earthquake | 28 km | — |
| 22.07.2020 | 7.8 | 2020 Perryville, Alaska Earthquake | 28 km | — |
| 17.07.2020 | 7.0 | Popondetta (114 km KKB), Papua Yeni Gine | 73 km | 1 |
| 23.06.2020 | 7.4 | Santa María Xadani (9 km GD), Meksika | 20 km | 10 |
| 18.06.2020 | 7.4 | south of the Kermadec Islands | 10 km | — |
| 25.03.2020 | 7.5 | Severo-Kuril’sk (221 km GGD), Rusya | 58 km | — |
| 13.02.2020 | 7.0 | Kuril’sk (95 km DKD), Rusya | 143 km | — |
| 28.01.2020 | 7.7 | Lucea (123 km KKB), Jamaika | 15 km | — |
| 14.11.2019 | 7.1 | Ternate (141 km KB), Endonezya | 33 km | 1 |
| 14.07.2019 | 7.2 | Sofifi (155 km GGD), Endonezya | 19 km | 8 |
| 06.07.2019 | 7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | 8 km | — |
| 24.06.2019 | 7.3 | Banda Denizi | 212 km | — |
| 15.06.2019 | 7.3 | Kermadec Islands, Yeni Zelanda | 46 km | — |
| 26.05.2019 | 8.0 | Navarro (78 km KD), Peru | 123 km | 2 |
En yeni 100 deprem gösteriliyor.