Günlük Sismik Bülten
10 Ekim 2026 · 06:30 itibarıyla son 24 saat
13Türkiye ve çevresi
M3.6En büyük
20Dünya (M5+)
M7.7Dünya en büyük
Günün Değerlendirmesi
Son 24 saatte Türkiye'de 13 deprem kaydedildi; en büyüğü Dodecanese Islands, Greece açıklarında M3.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Dünya genelinde ise 20 deprem meydana geldi, bunlardan en büyüğü Panama'da M7.7 büyüklüğünde oldu. Adana (Çukurova/DAF), Osmaniye (Amanos/EAF), Simav (Kütahya), Balıkesir (Balıkesir), Girit (Hellenic Yayı) ve Şanlıurfa (DAF güney) bölgelerinde istasyon ağımız yüksek izleme seviyesinde. Bu durum, bölgedeki sismik aktivitenin yakından takip edildiğini gösterir.
Bu değerlendirme, yukarıdaki deprem verilerinden yapay zekâ ile otomatik üretilmiştir. Tahmin içermez.
Türkiye ve Çevresi
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M3.6 | Dodecanese Islands, Greece | 9 km | 09.10 14:58 |
| M3.3 | Cyprus Region | 1 km | 09.10 23:15 |
| M2.7 | Western Turkey | 7 km | 10.10 04:30 |
| M2.7 | Western Turkey | 7 km | 09.10 22:04 |
| M2.5 | Central Turkey | 7 km | 10.10 02:29 |
| M2.5 | Western Turkey | 6 km | 09.10 21:49 |
| M2.4 | Cyprus Region | 14 km | 09.10 20:49 |
| M2.2 | Eastern Turkey | 7 km | 09.10 21:38 |
| M2.2 | Western Turkey | 8 km | 09.10 21:27 |
| M2.1 | Western Turkey | 7 km | 09.10 22:23 |
Öne Çıkan Bölgeler
İstasyon ağımızda bugün en üst sırada yer alan bölgeler:
🔴AdanaÇukurova/DAFKritik
🔴OsmaniyeAmanos/EAFKritik
🟡SimavKütahyaYüksek
🟡BalıkesirBalıkesirYüksek
🔵GiritHellenic Yayıİzleme
🔵ŞanlıurfaDAF güneyİzleme
İzleme seviyesi, istasyon ağımızdan gelen verinin yapay zekâ ile işlenmesiyle hesaplanan bölgesel risk düzeyidir.
Bölge raporları →
Dünyada Son 24 Saat (M5,0+)
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M7.7 | Panama | 10 km | 09.10 20:56 |
| M6.6 | Panama | 10 km | 09.10 23:25 |
| M5.9 | Balleny Islands Region | 10 km | 09.10 17:49 |
| M5.8 | Panama | 10 km | 09.10 21:37 |
| M5.5 | Panama | 10 km | 09.10 21:22 |
| M5.4 | Panama | 10 km | 10.10 02:12 |
| M5.4 | Vanuatu | 10 km | 09.10 16:51 |
| M5.2 | Panama | 10 km | 09.10 22:48 |
| M5.1 | Panama | 10 km | 10.10 05:26 |
| M5.1 | Molucca Sea | 10 km | 10.10 05:00 |
| M5.1 | Panama | 6 km | 09.10 21:30 |
| M5.1 | Tarapaca, Chile | 105 km | 09.10 13:22 |
Bilgi Köşesi
Deprem ve Plaka Tektonigi
Anadolu levhasinin hareketi ve deprem uretimi.
Önemli: Bu bülten, istasyon ağımızdan gelen verinin yapay zekâ ile
işlenmesiyle üretilen bölgesel risk değerlendirmesidir.
Deprem tarihi veya saati bildirmez. Deprem verileri EMSC (European-Mediterranean
Seismological Centre) kaynaklıdır.