Günlük Sismik Bülten
2 Ekim 2026 · 06:30 itibarıyla son 24 saat
19Türkiye ve çevresi
M3.7En büyük
6Dünya (M5+)
M5.3Dünya en büyük
Günün Değerlendirmesi
Son 24 saatte Türkiye ve çevresinde 19 deprem kaydedildi; bunların en büyüğü Girit, Yunanistan'da M3.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Dünya genelinde ise altı adet M5.0 ve üzeri deprem meydana geldi; en büyüğü Japonya'nın Honshu adasının doğu yakınına yakınlarda M5.3 büyüklüğünde oldu. Ankara ve Afyonkarahisar (Akşehir Fay Zonu) bölgelerinde sismik istasyonlarımız yüksek izleme seviyesinde bulunmaktadır.
Bu değerlendirme, yukarıdaki deprem verilerinden yapay zekâ ile otomatik üretilmiştir. Tahmin içermez.
Türkiye ve Çevresi
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M3.7 | Crete, Greece | 26 km | 02.10 06:01 |
| M3.2 | Eastern Turkey | 6 km | 02.10 00:36 |
| M3.1 | Eastern Turkey | 13 km | 01.10 18:02 |
| M3.1 | Central Turkey | 6 km | 01.10 16:35 |
| M2.9 | Eastern Turkey | 11 km | 01.10 16:13 |
| M2.6 | Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | 7 km | 01.10 22:30 |
| M2.5 | Near The Coast Of Western Turkey | 9 km | 01.10 16:13 |
| M2.5 | Western Turkey | 7 km | 01.10 14:05 |
| M2.3 | Eastern Turkey | 2 km | 02.10 06:18 |
| M2.2 | Eastern Turkey | 7 km | 02.10 01:52 |
Öne Çıkan Bölgeler
İstasyon ağımızda bugün en üst sırada yer alan bölgeler:
🟡AnkaraYüksek
🟡AfyonAkşehir FayıYüksek
İzleme seviyesi, istasyon ağımızdan gelen verinin yapay zekâ ile işlenmesiyle hesaplanan bölgesel risk düzeyidir.
Bölge raporları →
Dünyada Son 24 Saat (M5,0+)
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M5.3 | Near East Coast Of Honshu, Japan | 44 km | 01.10 15:27 |
| M5.1 | Santa Cruz Islands | 10 km | 01.10 23:00 |
| M5.1 | Santa Cruz Islands | 10 km | 01.10 22:38 |
| M5.1 | Off East Coast Of Honshu, Japan | 35 km | 01.10 20:17 |
| M5.0 | Flores Sea | 10 km | 01.10 17:19 |
| M5.0 | West Of Galapagos Islands | 10 km | 01.10 16:21 |
Bilgi Köşesi
Turkiye Sismotektonik Incelemesi
Turkiye'nin fay sistemleri ve deprem uretme potansiyeli.
Önemli: Bu bülten, istasyon ağımızdan gelen verinin yapay zekâ ile
işlenmesiyle üretilen bölgesel risk değerlendirmesidir.
Deprem tarihi veya saati bildirmez. Deprem verileri EMSC (European-Mediterranean
Seismological Centre) kaynaklıdır.