Günlük Sismik Bülten
3 Eylül 2026 · 06:30 itibarıyla son 24 saat
16Türkiye ve çevresi
M3.6En büyük
8Dünya (M5+)
M6.2Dünya en büyük
Günün Değerlendirmesi
Son yirmi dört saatte Türkiye ve çevresinde onaltı deprem kaydedildi; bu depremlerin en büyüğü Gürcistan'da (Sakartvelo) M3.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Dünya genelinde ise sekiz adet M5.0 ve üzeri büyüklükte deprem meydana geldi; bunlardan en büyüğü Güney Sandwich Adaları bölgesinde M6.2 olarak ölçüldü. Kastamonu, Marmara Denizi, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli bölgeleri sismik istasyonlarımız tarafından yoğun olarak izleniyor.
Bu değerlendirme, yukarıdaki deprem verilerinden yapay zekâ ile otomatik üretilmiştir. Tahmin içermez.
Türkiye ve Çevresi
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M3.6 | Georgia (Sak'Art'Velo) | 10 km | 03.09 02:28 |
| M3.3 | Western Turkey | 11 km | 02.09 14:49 |
| M3.2 | Western Turkey | 10 km | 02.09 12:41 |
| M2.8 | Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | 7 km | 02.09 21:53 |
| M2.7 | Central Turkey | 7 km | 02.09 16:07 |
| M2.5 | Central Turkey | 9 km | 03.09 01:07 |
| M2.4 | Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | 25 km | 02.09 21:37 |
| M2.3 | Near The Coast Of Western Turkey | 14 km | 03.09 02:20 |
| M2.3 | Near The Coast Of Western Turkey | 7 km | 02.09 17:19 |
| M2.2 | Turkey-Iran-Iraq Border Region | 7 km | 03.09 05:21 |
Öne Çıkan Bölgeler
Bugün eşiği aşan bölge yok. En üst sıradaki bölgeler:
🔵KastamonuKAFİzleme
🔵MarmaraDeniziİzleme
🔵İstanbulMarmara'dan izleniyorİzleme
🔵TekirdağMarmara'dan izleniyorİzleme
🔵KocaeliMarmara'dan izleniyorİzleme
İzleme seviyesi, istasyon ağımızdan gelen verinin yapay zekâ ile işlenmesiyle hesaplanan bölgesel risk düzeyidir.
Bölge raporları →
Dünyada Son 24 Saat (M5,0+)
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M6.2 | South Sandwich Islands Region | 126 km | 03.09 02:46 |
| M5.9 | Southern East Pacific Rise | 15 km | 02.09 15:35 |
| M5.6 | Offshore Chiapas, Mexico | 10 km | 02.09 15:28 |
| M5.4 | Vanuatu | 93 km | 03.09 00:22 |
| M5.4 | Eastern New Guinea Reg., P.N.G. | 65 km | 02.09 23:04 |
| M5.2 | Fox Islands, Aleutian Islands | 9 km | 02.09 15:31 |
| M5.2 | South Sandwich Islands Region | 84 km | 02.09 13:54 |
| M5.2 | South Island Of New Zealand | 5 km | 02.09 09:57 |
Bilgi Köşesi
Depremden Korunmak
Deprem oncesi, sirasi ve sonrasinda yapilmasi gerekenler.
Önemli: Bu bülten, istasyon ağımızdan gelen verinin yapay zekâ ile
işlenmesiyle üretilen bölgesel risk değerlendirmesidir.
Deprem tarihi veya saati bildirmez. Deprem verileri EMSC (European-Mediterranean
Seismological Centre) kaynaklıdır.