Günlük Sismik Bülten
15 Ağustos 2026 · 06:30 itibarıyla son 24 saat
14Türkiye ve çevresi
M3.3En büyük
13Dünya (M5+)
M7.7Dünya en büyük
Günün Değerlendirmesi
Son yirmi dört saatte Türkiye ve çevresinde çeşitli büyüklüklerde toplam 14 deprem kaydedildi; bunların en büyüğü Ege Denizi'nde M3.3 olarak ölçüldü. Dünya genelinde ise M5.0’ın üzerinde 13 deprem meydana geldi, bunlardan en büyüğü Endonezya Flores Bölgesi’nde M7.7 büyüklüğünde gerçekleşti. İstasyon ağımızda Gaziantep (Nurdağı/EAF), Biga (Çanakkale) ve Kahramanmaraş (DAF) bölgelerinde izleme seviyesi yüksek olarak belirlenmiştir.
Bu değerlendirme, yukarıdaki deprem verilerinden yapay zekâ ile otomatik üretilmiştir. Tahmin içermez.
Türkiye ve Çevresi
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M3.3 | Aegean Sea | 12 km | 15.08 00:01 |
| M3.2 | Western Turkey | 6 km | 15.08 01:00 |
| M3.0 | Western Turkey | 10 km | 14.08 16:42 |
| M2.7 | Dodecanese Islands, Greece | 13 km | 15.08 02:36 |
| M2.4 | Eastern Mediterranean Sea | 31 km | 15.08 02:23 |
| M2.4 | Eastern Turkey | 7 km | 15.08 02:00 |
| M2.3 | Western Turkey | 8 km | 15.08 05:29 |
| M2.3 | Western Turkey | 13 km | 15.08 01:14 |
| M2.2 | Western Turkey | 5 km | 15.08 01:36 |
| M2.2 | Western Turkey | 7 km | 14.08 13:49 |
Öne Çıkan Bölgeler
İstasyon ağımızda bugün en üst sırada yer alan bölgeler:
🟡GaziantepNurdağı/EAFYüksek
🟡BigaÇanakkaleYüksek
🔵KahramanmaraşDAFİzleme
İzleme seviyesi, istasyon ağımızdan gelen verideki değişimleri gösterir; deprem tahmini değildir.
Bölge raporları →
Dünyada Son 24 Saat (M5,0+)
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M7.7 | Flores Region, Indonesia | 20 km | 15.08 00:58 |
| M6.1 | Flores Region, Indonesia | 10 km | 15.08 01:28 |
| M5.9 | Flores Region, Indonesia | 33 km | 15.08 01:13 |
| M5.6 | Flores Region, Indonesia | 10 km | 15.08 01:18 |
| M5.5 | Flores Region, Indonesia | 10 km | 15.08 01:37 |
| M5.4 | Kuril Islands | 80 km | 15.08 03:43 |
| M5.3 | Balleny Islands Region | 10 km | 15.08 03:40 |
| M5.3 | Flores Region, Indonesia | 43 km | 15.08 01:53 |
| M5.1 | Flores Region, Indonesia | 10 km | 15.08 04:17 |
| M5.1 | Flores Region, Indonesia | 35 km | 15.08 03:40 |
| M5.1 | Flores Region, Indonesia | 10 km | 15.08 02:12 |
| M5.0 | Flores Region, Indonesia | 10 km | 15.08 02:17 |
Bilgi Köşesi
Deprem ve Plaka Tektonigi
Anadolu levhasinin hareketi ve deprem uretimi.
Önemli: Bu bülten deprem tahmini değildir. SismikUyarı, istasyon ağından
gelen veride oluşan değişimleri izler ve bölgesel izleme seviyesini paylaşır.
Deprem tarihi veya saati bildirmez. Deprem verileri EMSC (European-Mediterranean
Seismological Centre) kaynaklıdır.