Günlük Sismik Bülten
1 Ağustos 2026 · 06:30 itibarıyla son 24 saat
17Türkiye ve çevresi
M3.4En büyük
8Dünya (M5+)
M5.5Dünya en büyük
Günün Değerlendirmesi
Son yirmi dört saatte Türkiye'de çeşitli yerlerde 17 deprem kaydedildi; en büyüğü Batı Anadolu'da M3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Dünya genelinde ise sekiz adet M5.0 ve üzeri büyüklükte deprem oluştu; bunlardan en büyüğü Hokkaido, Japonya bölgesinde M5.5 olarak ölçüldü. Adıyaman, Adana (Çukurova) ve Kahramanmaraş bölgelerinde sismik istasyonlarımız yüksek izleme seviyesinde çalışıyor.
Bu değerlendirme, yukarıdaki deprem verilerinden yapay zekâ ile otomatik üretilmiştir. Tahmin içermez.
Türkiye ve Çevresi
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M3.4 | Western Turkey | 8 km | 01.08 05:58 |
| M2.8 | Central Turkey | 12 km | 31.07 19:23 |
| M2.6 | Western Turkey | 9 km | 01.08 06:06 |
| M2.5 | Eastern Turkey | 7 km | 31.07 12:36 |
| M2.5 | Eastern Turkey | 7 km | 31.07 11:06 |
| M2.4 | Eastern Turkey | 2 km | 31.07 14:30 |
| M2.3 | Central Turkey | 2 km | 31.07 09:43 |
| M2.2 | Central Turkey | 7 km | 01.08 05:49 |
| M2.2 | Eastern Turkey | 3 km | 31.07 16:29 |
| M2.2 | Central Turkey | 7 km | 31.07 14:54 |
Öne Çıkan Bölgeler
İstasyon ağımızda bugün en üst sırada yer alan bölgeler:
🟡AdıyamanDAFYüksek
🟡AdanaÇukurova/DAFYüksek
🔵KahramanmaraşDAFİzleme
İzleme seviyesi, istasyon ağımızdan gelen verideki değişimleri gösterir; deprem tahmini değildir.
Bölge raporları →
Dünyada Son 24 Saat (M5,0+)
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Saat |
|---|
| M5.5 | Hokkaido, Japan Region | 64 km | 01.08 05:47 |
| M5.2 | Ceram Sea, Indonesia | 10 km | 31.07 23:19 |
| M5.2 | Offshore Chiapas, Mexico | 10 km | 31.07 19:15 |
| M5.1 | Seram, Indonesia | 10 km | 01.08 02:17 |
| M5.1 | Ceram Sea, Indonesia | 10 km | 01.08 02:15 |
| M5.1 | South Sandwich Islands Region | 71 km | 31.07 21:58 |
| M5.1 | Offshore Coquimbo, Chile | 21 km | 31.07 20:47 |
| M5.0 | Kermadec Islands Region | 44 km | 31.07 09:30 |
Bilgi Köşesi
Deprem ve Plaka Tektonigi
Anadolu levhasinin hareketi ve deprem uretimi.
Önemli: Bu bülten deprem tahmini değildir. SismikUyarı, istasyon ağından
gelen veride oluşan değişimleri izler ve bölgesel izleme seviyesini paylaşır.
Deprem tarihi veya saati bildirmez. Deprem verileri EMSC (European-Mediterranean
Seismological Centre) kaynaklıdır.