Sismik Uyari

On Soz

Çanakkale ili, coğrafi konumu itibarıyla sismik açıdan oldukça aktif bir bölgedir ve bu durum, bölgedeki depremlerin sık tekrarlanan bir doğaya sahip olmasına neden olmaktadır. Ocak 2026 boyunca meydana gelen 150 deprem, sismik etkinliğin bu dönemde de yoğun olduğunu göstermektedir. En büyük deprem 4.0 büyüklüğünde olup Ege Denizi'nde gerçekleşmiştir. Depremlerin derinlik analizleri, çoğunluğunun yüzeysel olduğunu göstermekte, bu da %72.7 oranında bir yüzeysel deprem oranına işaret etmektedir.

Çanakkale, sismik yapısıyla deprem dalgalarının yayılımına ve fay hatlarının hareketine olanak tanıyan karmaşık bir yer altı yapısına sahiptir. Bölgede en aktif gün, 21 depremin kaydedildiği 6 Ocak 2026 olarak belirlenmiştir. Çanakkale merkezli depremler, genel olarak Ege Denizi'nde ve yakın çevresinde yoğunlaşmakta, bu da bölgedeki aktif fay hatlarının varlığını bir kez daha doğrulamaktadır.

Bölgedeki sismik hareketlilik hakkında ileri düzey analizlerin yapılması, deprem dalgalarının propagasyonu ve olası etkilerinin öngörülmesi açısından önem arz etmektedir. Özellikle probabilistik sismik tehlike analizleri ve wavelet transformasyonları gibi yöntemler, bu tür sismik etkinliklerin daha derinlemesine anlaşılmasına ve bu etkinliklerin gelecekteki etkilerinin tahmin edilmesine yardımcı olabilir. Bu tür ileri düzey analizler, depremlerin mekânsal ve zamansal dağılımının daha iyi yorumlanmasını sağlamaktadır.

Bu rapor, Çanakkale ili özelinde Ocak 2026'da meydana gelen depremlerin detaylı bir analizini sunmakta ve bölgenin sismik karakterine dikkat çekmektedir. Raporun amacı, hem bölge halkını hem de ilgili kurumsal ve bilimsel çevreleri bilgilendirmek ve gelecekteki olası depremler için hazırlıklı olmayı sağlamaktır. Bu tür çalışmalar, depreme dayanıklı yapıların tasarımı ve afet yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için temel bir kaynak teşkil etmektedir.

Deprem Dağılım Haritası

Deprem Dağılım Haritası

Grafikte, Çanakkale ili genelinde farklı noktalarda çeşitli büyüklükte depremler meydana gelmiştir. Depremler genellikle 26.0 boylamı civarında yoğunlaşmıştır ve derinlikler 5 km ile 25 km arasında değişmektedir. Görülen en büyük depremler 2.0 büyüklüğündedir ve daha çok sığ derinliklerde gerçekleşmiştir.

Olasılık ve Wavelet Analizi

Olasılık Trendi

Grafikte Çanakkale'deki sismik aktivitenin olasılık değerinin 90 günlük değişimi görülüyor. Başlangıçta yüksek olan olasılık değeri zamanla dalgalanarak genel olarak düşüş eğilimi göstermiş. Şubat ortasında dikkat çekici bir zirve ile ani bir artış gözlemlenmiş, sonrasında ise değerler daha stabil bir hale gelmiş.

Wavelet Analizi

Grafikte Çanakkale bölgesinde son 30 gün içinde farklı frekans bileşenlerinde deprem aktivitesinin şiddeti gösterilmektedir. Orta frekans aralığında yoğun kırmızı bölgeler, bu süreçte belirgin enerji artışı yaşandığını göstermektedir. Bu, bölgede orta düzeyde sismik aktivitelerin sıkça meydana geldiğini işaret eder.

Sıklık ve Derinlik Analizi

Günlük Sıklık

Grafikte, ilk hafta boyunca Çanakkale'de deprem sıklığında belirgin bir artış görülüyor, özellikle 6. gün en yüksek deprem sayısına ulaşılıyor. İlerleyen günlerde bu sıklık genel olarak azalırken, 11. ve 23. günlerde belirgin artışlar tekrarlanıyor.

Derinlik Dağılımı

Grafik, Çanakkale ilindeki depremlerin çoğunlukla 5 km civarında yoğunlaştığını göstermektedir. Ortalama derinlik 8.9 km olarak belirtilmiş olup, deprem frekansı bu derinlikten sonra azalma eğilimindedir. Deprem derinlikleri 25 km'ye kadar seyrek de olsa gözlemlenmiştir.

6 Aylık Trend

6 Aylık Trend

Grafikte, Ağustos 2025'ten Aralık 2025'e kadar deprem sayısında hızlı bir artış gözleniyor, ardından Ocak 2026'ya kadar bu sayı nispeten sabit kalmakta. Sonraki aylarda ise belirgin bir düşüş yaşanarak Ekim 2025'te en düşük seviyeye ulaşılmıştır ve bu düşük seviye Eylül 2025'te de devam etmektedir.

Tehlike ve Yoğunluk Analizi

Tehlikeli Alanlar

Bu grafikte, Çanakkale ilindeki deprem risk alanları ve şiddetleri gösterilmektedir. Haritada çeşitli bölgeler risk seviyelerine göre renklendirilmiş ve numaralandırılmıştır; genel olarak düşük riskli bölgeler ağırlıktadır. Belirlenen bölgelerdeki deprem şiddetleri genellikle düşük seviyededir.

Episantr Yoğunluk

Grafik, Çanakkale ili çevresinde çeşitli lokasyonlarda meydana gelen depremlerin episantr yoğunluğunu göstermektedir. Deprem olayları özellikle 39.0-39.2 enlemleri civarında yoğunlaşmakta, bu bölgede daha fazla sismik aktivite gözlenmektedir. Haritada kırmızıdan sarıya doğru değişen renkler, bölgedeki deprem yoğunluğunun düşükten yükseğe doğru olan dağılımını temsil etmektedir.

Enerji ve Zamansal Analiz

Enerji Salımı

Soldaki grafik, 2026 yılı Ocak ve Şubat aylarında Çanakkale'de kümülatif sismik enerji salınımındaki artışı göstermektedir. Enerji birikimi özellikle Ocak ayının ilk yarısında ani artışlar göstermiştir. Sağdaki Gutenberg-Richter grafiği ise düşük magnitüdlü depremlerin daha sık, yüksek magnitüdlü depremlerin ise daha seyrek olduğunu belirtmektedir.

Saatlik Dağılım

Grafikte, Çanakkale ilindeki depremlerin saatlik dağılımı gösterilmektedir. 01:00 UTC saatinde deprem sayısı belirgin bir artış göstererek zirve yapmış ve 10 deprem kaydedilmiştir. Ortalama deprem sayısı 6.2 iken, özellikle 01:00 ve 11:00-15:00 saatlerinde bu ortalamanın üzerinde deprem yoğunluğu gözlemlenmektedir.

Derinlik ve Magnitüd İlişkisi

Derinlik-Magnitüd

Grafikte Çanakkale'deki depremlerin derinlik ve magnitüdleri arasındaki ilişki gösterilmektedir. Korelasyon katsayısı \(r = 0.271\) ile düşük düzeyde pozitif bir ilişki olduğunu belirtmektedir, yani derinlik arttıkça magnitüd biraz artma eğilimindedir. Ancak verilerin dağınık olması ve düşük korelasyon değeri, bu ilişkinin zayıf olduğunu gösterir.

Magnitüd-Zaman

Grafikte Çanakkale bölgesinde Ocak 2026 boyunca birçok deprem meydana geldiği görülmektedir. Magnitüdlerin çoğu 2.0 civarında yoğunlaşırken, bazı depremler 3.5-4.0 aralığına ulaşmış ve bu depremler daha az sıklıkla meydana gelmiştir. Kümülatif deprem sayısı grafiğinde ise depremlerin sürekli bir artış gösterdiği, özellikle ayın başında ve ortasında belirgin artışlar olduğu gözlenmektedir.

İstatistiksel Özet

İstatistiksel Özet

Grafiklere göre, Çanakkale'de depremlerin büyüklüğü genellikle 2.0 civarında, medyan magnitüd 2.0 ve ortalama 2.01 olarak gözlemlenmiştir. Depremlerin derinlikleri ise çoğunlukla 7.1 km civarındadır, medyan 7.1 km ve ortalama 8.9 km olarak kaydedilmiştir.

Risk Analiz Detayı

Risk Analiz Detayı

Raporda görüldüğü üzere, Çanakkale ili için depremlerin %86.7'si orta risk seviyesindedir. En riskli bölgeler arasında Bölge 1, 2 ve 3 yer almakta olup, bu bölgelerdeki depremlerin tehlike seviyesi genellikle düşüktür. Magnitüd ve derinlik analizi incelendiğinde, risk skorunun özellikle derinliği az ve magnitüdü yüksek depremlerde arttığı gözlemlenebilir.

Deprem Listesi

Tarih Buyukluk Derinlik (km) Lokasyon
2026-01-01 02:13 1.9 5.82 Ege Denizi - [14.34 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-01 11:49 3.0 7.0 Ege Denizi - [50.92 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-01 11:54 2.9 7.0 Ege Denizi - [51.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-01 12:15 1.9 14.03 Ege Denizi - [53.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-01 12:19 2.0 5.27 Ege Denizi - [68.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-01 12:44 2.0 11.7 Ege Denizi - [50.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-01 13:32 1.4 7.14 Ege Denizi - [14.10 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-01 15:53 1.8 6.34 Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-02 22:13 1.6 7.04 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-02 23:22 3.7 8.55 Ege Denizi - [54.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-02 23:43 1.7 8.1 Ege Denizi - [45.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 01:38 1.8 7.04 Ege Denizi - [52.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 01:44 1.6 7.0 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-03 01:53 1.9 7.34 Ege Denizi - [47.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 02:18 2.5 16.76 Ege Denizi - [16.68 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-03 05:18 2.1 7.06 Ege Denizi - [49.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 05:53 2.3 10.85 Ege Denizi - [58.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 05:59 2.0 10.66 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-03 10:54 2.1 6.09 Ege Denizi - [52.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 11:55 2.0 8.96 Ege Denizi - [13.20 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-03 12:07 2.5 7.0 Ege Denizi - [55.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 13:36 1.9 11.64 Ege Denizi - [44.88 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 15:50 1.7 7.03 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-03 17:50 2.1 9.94 Ege Denizi - [57.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-04 00:41 2.0 6.55 Ege Denizi - [54.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-04 03:52 1.9 9.16 Ege Denizi - [44.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-04 04:43 2.6 9.32 Ege Denizi - [46.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-04 13:42 2.0 13.28 Ege Denizi - [06.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-04 14:06 2.9 13.38 Ege Denizi - [51.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-04 15:48 1.9 8.05 Ege Denizi - [49.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-04 22:48 2.2 11.59 Ege Denizi - [14.82 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-05 00:04 1.9 9.43 Ege Denizi - [52.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-05 02:26 1.8 7.1 Ege Denizi - [45.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-05 04:19 2.6 6.31 Ege Denizi - [47.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-05 06:01 2.2 0.92 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-05 08:22 1.9 6.83 Ege Denizi - [52.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-05 09:19 1.6 7.04 Ege Denizi - [48.68 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-05 10:29 1.9 6.67 Ege Denizi - [66.09 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-05 14:21 2.5 10.76 Ege Denizi - [52.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-05 15:47 2.5 11.93 Ege Denizi - [55.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-05 18:08 2.0 7.08 Ege Denizi - [49.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-05 19:00 1.9 6.78 Ege Denizi - [38.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 03:05 2.0 6.57 Ege Denizi - [49.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 04:06 1.7 6.83 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-06 10:50 2.1 7.01 Ege Denizi - [48.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 10:51 2.0 6.94 Ege Denizi - [56.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 10:52 2.0 7.01 Ege Denizi - [56.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 11:28 4.0 17.49 Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 11:46 1.6 7.0 Ege Denizi - [15.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 12:53 1.3 7.0 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-06 12:55 2.2 6.67 Ege Denizi - [52.46 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 13:16 2.0 7.38 Ege Denizi - [44.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 15:32 2.2 10.48 Ege Denizi - [53.33 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 16:23 2.2 7.0 Ege Denizi - [51.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 16:25 1.2 6.83 Ege Denizi - [16.09 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-06 16:53 2.5 7.0 Ege Denizi - [51.48 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 17:22 1.8 7.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [41.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 17:24 1.7 12.18 Ege Denizi - [45.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 18:08 1.4 13.67 Biga (Çanakkale)
2026-01-06 18:56 2.2 5.67 Ege Denizi - [54.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 20:35 1.6 7.41 Ege Denizi - [50.48 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 23:36 1.7 10.28 Ege Denizi - [49.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 23:40 1.6 9.23 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 00:17 1.9 9.49 Ege Denizi - [49.68 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 01:09 2.0 7.0 Ege Denizi - [53.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 01:56 1.9 14.73 Ege Denizi - [48.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 01:58 2.3 11.61 Ege Denizi - [14.79 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-07 02:43 2.4 14.49 Ege Denizi - [52.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 02:45 2.0 11.0 Ege Denizi - [44.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 08:21 3.1 12.51 Ege Denizi - [53.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 08:29 2.2 7.05 Ege Denizi - [51.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 08:48 2.0 6.13 Ege Denizi - [51.61 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 08:58 2.0 7.09 Ege Denizi - [49.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 12:32 1.8 8.45 Ege Denizi - [51.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 15:14 1.8 12.31 Ege Denizi - [41.75 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-07 16:13 2.5 7.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-07 19:02 1.7 6.99 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-07 23:50 2.7 5.27 Ege Denizi - [52.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-08 15:25 2.2 7.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-08 16:38 2.3 9.22 Ege Denizi - [44.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-09 04:38 2.2 12.15 Ege Denizi - [59.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-09 11:42 1.7 7.05 Ege Denizi - [57.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-09 12:00 2.2 6.98 Ege Denizi - [54.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-09 14:36 2.0 7.01 Ege Denizi - [52.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-09 15:28 1.9 6.67 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-10 06:13 2.3 5.99 Ege Denizi - [48.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-10 11:17 2.5 17.62 Ege Denizi - [55.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-11 00:32 2.0 9.83 Ege Denizi - [14.45 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-11 03:53 1.9 10.6 Ege Denizi - [59.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-11 04:33 1.6 8.41 Ege Denizi - [07.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-11 09:03 2.3 6.53 Ege Denizi - [50.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-11 12:21 1.5 7.0 Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.97 km] Eceabat (Çanakkale)
2026-01-11 12:38 2.2 6.94 Ege Denizi - [53.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-11 19:27 2.1 6.96 Ege Denizi - [46.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-11 23:58 1.9 8.91 Biga (Çanakkale)
2026-01-12 06:01 1.9 7.38 Ege Denizi - [12.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-13 06:51 2.7 7.05 Ege Denizi - [54.33 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-13 07:22 1.6 8.48 Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-13 14:40 1.7 6.96 Ege Denizi - [52.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-13 22:05 2.9 13.52 Ege Denizi - [46.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-13 22:21 1.4 9.61 Ezine (Çanakkale)
2026-01-13 22:53 1.6 7.0 Ege Denizi - [48.09 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-14 00:24 1.9 12.74 Ege Denizi - [55.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-14 01:20 1.4 15.73 Ege Denizi - [08.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-14 09:40 2.2 7.09 Ege Denizi - [49.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-14 14:09 1.7 7.09 Ege Denizi - [38.50 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-01-14 23:27 1.5 11.2 Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-15 01:09 1.3 7.0 Ege Denizi - [50.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-15 02:31 1.8 7.0 Ege Denizi - [52.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-15 09:09 1.1 4.79 Ege Denizi - [07.50 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-15 13:03 1.8 7.0 Ege Denizi - [52.31 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-15 15:20 2.2 25.48 Ege Denizi - [30.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-15 23:16 1.4 6.01 Ege Denizi - [51.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-15 23:37 1.0 7.24 Biga (Çanakkale)
2026-01-16 04:13 2.2 9.33 Ege Denizi - [54.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-16 14:44 2.2 7.06 Ege Denizi - [46.10 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-16 18:23 2.3 7.03 Ege Denizi - [48.65 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-16 18:54 2.4 11.92 Ege Denizi - [56.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-18 00:15 3.1 7.0 Ege Denizi - [50.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-18 03:27 3.1 10.29 Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-18 07:37 2.2 9.31 Ege Denizi - [52.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-18 09:31 1.9 6.32 Ege Denizi - [51.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-18 10:39 1.7 12.12 Ege Denizi - [44.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-19 01:12 1.6 11.3 Ege Denizi - [14.91 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-19 01:41 1.6 7.01 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.52 km] Biga (Çanakkale)
2026-01-19 06:57 2.4 7.06 Ege Denizi - [50.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-21 01:26 1.2 7.0 Biga (Çanakkale)
2026-01-21 08:07 2.5 12.0 Ayion Oros (Yunanistan) - [132.15 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-01-21 13:42 2.6 23.86 Ayion Oros (Yunanistan) - [128.74 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-01-22 18:35 3.1 11.21 Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.31 km] Gelibolu (Çanakkale)
2026-01-22 22:32 1.6 7.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-23 05:01 2.2 8.95 Ege Denizi - [53.90 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-23 07:23 2.3 4.66 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [152.25 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-01-23 15:59 1.4 7.34 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-23 16:49 0.9 9.52 Ege Denizi - [07.88 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-23 16:49 1.3 7.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [21.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-23 18:39 2.2 21.33 Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.55 km] Eceabat (Çanakkale)
2026-01-25 14:01 1.5 7.06 Ege Denizi - [12.65 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-27 10:10 1.5 7.0 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-27 19:07 1.9 7.0 Ege Denizi - [55.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-28 09:06 1.1 6.73 Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-28 10:36 1.1 7.0 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-28 14:29 2.8 14.42 Ege Denizi - [53.68 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-28 16:44 2.3 7.18 Ege Denizi - [49.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-29 07:41 2.5 6.82 Ege Denizi - [49.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-29 12:12 1.6 7.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-29 14:52 2.2 9.74 Ege Denizi - [47.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-29 19:56 1.5 11.04 Marmara Denizi - [07.59 km] Biga (Çanakkale)
2026-01-30 02:04 2.4 11.59 Biga (Çanakkale)
2026-01-30 14:33 1.3 7.0 Lapseki (Çanakkale)